| hLvl | life | def | str | dex | AR | MinD | MaxD | Res | Atk Freq | GS Freq | GS sLvl | FrA Freq | FrA sLvl | IB Freq | IB sLvl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hLvl | life | def | str | dex | AR | MinD | MaxD | Res | Atk Freq | GS Freq | GS sLvl | FrA Freq | FrA sLvl | IB Freq | IB sLvl |
| 1 | 40 | 4 | 24 | 18 | 90 | 1 | 2 | 54 | 10 | 60 | 0 | 1000 | 0 | 240 | 0 |
| 2 | 40 | 4 | 25 | 19 | 95 | 1 | 2 | 55 | 10 | 60 | 0 | 1000 | 0 | 240 | 0 |
| 3 | 40 | 5 | 27 | 20 | 100 | 1 | 2 | 56 | 10 | 60 | 0 | 1000 | 0 | 240 | 1 |
| 4 | 40 | 5 | 28 | 21 | 105 | 1 | 2 | 57 | 10 | 60 | 0 | 1000 | 0 | 240 | 1 |
| 5 | 40 | 5 | 29 | 22 | 110 | 1 | 2 | 58 | 10 | 60 | 0 | 1000 | 0 | 240 | 1 |
| 6 | 40 | 5 | 30 | 23 | 115 | 1 | 2 | 59 | 10 | 60 | 0 | 1000 | 0 | 240 | 2 |
| 7 | 40 | 6 | 32 | 24 | 120 | 1 | 2 | 60 | 10 | 60 | 0 | 1000 | 0 | 240 | 2 |
| 8 | 40 | 6 | 33 | 25 | 125 | 1 | 2 | 61 | 10 | 60 | 0 | 1000 | 0 | 240 | 2 |
| 9 | 40 | 6 | 34 | 26 | 130 | 1 | 2 | 62 | 10 | 60 | 0 | 1000 | 0 | 240 | 3 |
| 10 | 40 | 6 | 35 | 27 | 135 | 1 | 2 | 63 | 10 | 60 | 0 | 1000 | 0 | 240 | 3 |
| 11 | 40 | 7 | 37 | 28 | 140 | 1 | 2 | 64 | 10 | 60 | 0 | 1000 | 0 | 240 | 3 |
| 12 | 40 | 7 | 38 | 29 | 145 | 1 | 2 | 65 | 10 | 60 | 0 | 1000 | 0 | 240 | 4 |
| 13 | 40 | 7 | 39 | 30 | 150 | 1 | 2 | 66 | 10 | 60 | 0 | 1000 | 0 | 240 | 4 |
| 14 | 40 | 7 | 40 | 31 | 155 | 1 | 2 | 67 | 10 | 60 | 0 | 1000 | 0 | 240 | 4 |
| 15 | 40 | 8 | 42 | 32 | 160 | 1 | 3 | 68 | 10 | 60 | 0 | 1000 | 1 | 240 | 5 |
| 16 | 40 | 8 | 43 | 33 | 165 | 1 | 3 | 69 | 10 | 60 | 0 | 1000 | 1 | 240 | 5 |
| 17 | 40 | 8 | 44 | 34 | 170 | 1 | 4 | 70 | 10 | 60 | 0 | 1000 | 1 | 240 | 5 |
| 18 | 40 | 8 | 45 | 35 | 175 | 1 | 4 | 71 | 10 | 60 | 0 | 1000 | 1 | 240 | 5 |
| 19 | 40 | 9 | 47 | 36 | 180 | 1 | 5 | 72 | 10 | 60 | 0 | 1000 | 2 | 240 | 6 |
| 20 | 40 | 9 | 48 | 37 | 185 | 1 | 5 | 73 | 10 | 60 | 0 | 1000 | 2 | 240 | 6 |
| 21 | 40 | 9 | 49 | 38 | 190 | 1 | 6 | 74 | 10 | 60 | 0 | 1000 | 2 | 240 | 6 |
| 22 | 40 | 9 | 50 | 39 | 195 | 1 | 6 | 75 | 10 | 60 | 1 | 1000 | 3 | 240 | 7 |
| 23 | 40 | 10 | 52 | 40 | 200 | 1 | 7 | 76 | 10 | 60 | 1 | 1000 | 3 | 240 | 7 |
| 24 | 40 | 10 | 53 | 41 | 205 | 1 | 7 | 77 | 10 | 60 | 1 | 1000 | 3 | 240 | 7 |
| 25 | 40 | 10 | 54 | 42 | 210 | 2 | 8 | 78 | 10 | 60 | 1 | 1000 | 4 | 240 | 8 |
| 26 | 40 | 10 | 55 | 43 | 215 | 2 | 8 | 79 | 10 | 60 | 1 | 1000 | 4 | 240 | 8 |
| 27 | 40 | 11 | 57 | 44 | 220 | 3 | 9 | 80 | 10 | 60 | 1 | 1000 | 4 | 240 | 8 |
| 28 | 40 | 11 | 58 | 45 | 225 | 3 | 9 | 81 | 10 | 60 | 2 | 1000 | 5 | 240 | 9 |
| 29 | 40 | 11 | 59 | 46 | 230 | 4 | 10 | 82 | 10 | 60 | 2 | 1000 | 5 | 240 | 9 |
| 30 | 40 | 11 | 60 | 47 | 235 | 4 | 10 | 83 | 10 | 60 | 2 | 1000 | 5 | 240 | 9 |
| 31 | 40 | 12 | 62 | 48 | 240 | 5 | 11 | 84 | 10 | 60 | 2 | 1000 | 6 | 240 | 10 |
| 32 | 40 | 12 | 63 | 49 | 245 | 5 | 11 | 85 | 10 | 60 | 2 | 1000 | 6 | 240 | 10 |
| 33 | 40 | 12 | 64 | 50 | 250 | 6 | 12 | 86 | 10 | 60 | 2 | 1000 | 6 | 240 | 10 |
| 34 | 40 | 12 | 65 | 51 | 255 | 6 | 12 | 87 | 10 | 60 | 2 | 1000 | 6 | 240 | 10 |
| 35 | 40 | 13 | 67 | 52 | 260 | 7 | 13 | 88 | 10 | 60 | 3 | 1000 | 7 | 240 | 11 |
| 36 | 40 | 13 | 68 | 53 | 265 | 7 | 13 | 89 | 10 | 60 | 3 | 1000 | 7 | 240 | 11 |
| 37 | 40 | 13 | 69 | 54 | 270 | 8 | 14 | 90 | 10 | 60 | 3 | 1000 | 7 | 240 | 11 |
| 38 | 40 | 13 | 70 | 55 | 275 | 8 | 14 | 91 | 10 | 60 | 3 | 1000 | 8 | 240 | 12 |
| 39 | 40 | 14 | 72 | 56 | 280 | 9 | 15 | 92 | 10 | 60 | 3 | 1000 | 8 | 240 | 12 |
| 40 | 40 | 14 | 73 | 57 | 285 | 9 | 15 | 93 | 10 | 60 | 3 | 1000 | 8 | 240 | 12 |
| 41 | 40 | 14 | 74 | 58 | 290 | 10 | 16 | 94 | 10 | 60 | 4 | 1000 | 9 | 240 | 13 |
| 42 | 40 | 14 | 75 | 59 | 295 | 10 | 16 | 95 | 10 | 60 | 4 | 1000 | 9 | 240 | 13 |
| 43 | 40 | 15 | 77 | 60 | 300 | 11 | 17 | 96 | 10 | 60 | 4 | 1000 | 9 | 240 | 13 |
| 44 | 40 | 15 | 78 | 61 | 305 | 11 | 17 | 97 | 10 | 60 | 4 | 1000 | 10 | 240 | 14 |
| 45 | 40 | 15 | 79 | 62 | 310 | 12 | 18 | 98 | 10 | 60 | 4 | 1000 | 10 | 240 | 14 |
| 46 | 40 | 15 | 80 | 63 | 315 | 12 | 18 | 99 | 10 | 60 | 4 | 1000 | 10 | 240 | 14 |
| 47 | 40 | 16 | 82 | 64 | 320 | 13 | 19 | 100 | 10 | 60 | 5 | 1000 | 11 | 240 | 15 |
| 48 | 40 | 16 | 83 | 65 | 325 | 13 | 19 | 101 | 10 | 60 | 5 | 1000 | 11 | 240 | 15 |
| 49 | 53 | 16 | 84 | 66 | 330 | 14 | 20 | 102 | 10 | 60 | 5 | 1000 | 11 | 240 | 15 |
| 50 | 80 | 16 | 85 | 67 | 335 | 14 | 20 | 103 | 10 | 60 | 5 | 1000 | 11 | 240 | 15 |
| 51 | 107 | 17 | 87 | 68 | 340 | 15 | 21 | 104 | 10 | 60 | 5 | 1000 | 12 | 240 | 16 |
| 52 | 134 | 17 | 88 | 69 | 364 | 15 | 21 | 105 | 10 | 60 | 5 | 1000 | 12 | 240 | 16 |
| 53 | 161 | 17 | 89 | 70 | 405 | 16 | 22 | 106 | 10 | 60 | 5 | 1000 | 12 | 240 | 16 |
| 54 | 188 | 17 | 90 | 71 | 446 | 16 | 22 | 107 | 10 | 60 | 6 | 1000 | 13 | 240 | 17 |
| 55 | 215 | 18 | 92 | 72 | 487 | 17 | 23 | 108 | 10 | 60 | 6 | 1000 | 13 | 240 | 17 |
| 56 | 242 | 18 | 93 | 73 | 528 | 17 | 23 | 109 | 10 | 60 | 6 | 1000 | 13 | 240 | 17 |
| 57 | 269 | 22 | 94 | 74 | 569 | 18 | 24 | 110 | 10 | 60 | 6 | 1000 | 14 | 240 | 18 |
| 58 | 296 | 47 | 95 | 75 | 610 | 18 | 24 | 111 | 10 | 60 | 6 | 1000 | 14 | 240 | 18 |
| 59 | 323 | 73 | 97 | 76 | 651 | 19 | 25 | 112 | 10 | 60 | 6 | 1000 | 14 | 240 | 18 |
| 60 | 350 | 98 | 98 | 77 | 692 | 19 | 25 | 113 | 10 | 60 | 7 | 1000 | 15 | 240 | 19 |
| 61 | 377 | 123 | 99 | 78 | 733 | 20 | 26 | 114 | 10 | 60 | 7 | 1000 | 15 | 240 | 19 |
| 62 | 404 | 148 | 100 | 79 | 774 | 20 | 26 | 115 | 10 | 60 | 7 | 1000 | 15 | 240 | 19 |
| 63 | 431 | 174 | 102 | 80 | 815 | 21 | 27 | 116 | 10 | 60 | 7 | 1000 | 16 | 240 | 20 |
| 64 | 458 | 199 | 103 | 81 | 856 | 21 | 27 | 117 | 10 | 60 | 7 | 1000 | 16 | 240 | 20 |
| 65 | 485 | 224 | 104 | 82 | 897 | 22 | 28 | 118 | 10 | 60 | 7 | 1000 | 16 | 240 | 20 |
| 66 | 512 | 249 | 105 | 83 | 938 | 22 | 28 | 119 | 10 | 60 | 7 | 1000 | 16 | 240 | 20 |
| 67 | 539 | 275 | 107 | 84 | 979 | 23 | 29 | 120 | 10 | 60 | 8 | 1000 | 17 | 240 | 21 |
| 68 | 566 | 300 | 108 | 85 | 1020 | 23 | 29 | 121 | 10 | 60 | 8 | 1000 | 17 | 240 | 21 |
| 69 | 593 | 325 | 109 | 86 | 1061 | 24 | 30 | 122 | 10 | 60 | 8 | 1000 | 17 | 240 | 21 |
| 70 | 620 | 350 | 110 | 87 | 1102 | 24 | 30 | 123 | 10 | 60 | 8 | 1000 | 18 | 240 | 22 |
| 71 | 647 | 376 | 112 | 88 | 1143 | 25 | 31 | 124 | 10 | 60 | 8 | 1000 | 18 | 240 | 22 |
| 72 | 674 | 401 | 113 | 89 | 1184 | 25 | 31 | 125 | 10 | 60 | 8 | 1000 | 18 | 240 | 22 |
| 73 | 701 | 426 | 114 | 90 | 1225 | 26 | 32 | 126 | 10 | 60 | 9 | 1000 | 19 | 240 | 23 |
| 74 | 728 | 451 | 115 | 91 | 1266 | 26 | 32 | 127 | 10 | 60 | 9 | 1000 | 19 | 240 | 23 |
| 75 | 755 | 477 | 117 | 92 | 1307 | 27 | 33 | 128 | 10 | 60 | 9 | 1000 | 19 | 240 | 23 |
| 76 | 782 | 502 | 118 | 93 | 1348 | 27 | 33 | 129 | 10 | 60 | 9 | 1000 | 20 | 240 | 24 |
| 77 | 809 | 527 | 119 | 94 | 1389 | 28 | 34 | 130 | 10 | 60 | 9 | 1000 | 20 | 240 | 24 |
| 78 | 836 | 552 | 120 | 95 | 1430 | 28 | 34 | 131 | 10 | 60 | 9 | 1000 | 20 | 240 | 24 |
| 79 | 863 | 578 | 122 | 96 | 1471 | 29 | 35 | 132 | 10 | 60 | 10 | 1000 | 21 | 240 | 25 |
| 80 | 890 | 603 | 123 | 97 | 1512 | 29 | 35 | 133 | 10 | 60 | 10 | 1000 | 21 | 240 | 25 |
| 81 | 917 | 628 | 124 | 98 | 1553 | 30 | 36 | 134 | 10 | 60 | 10 | 1000 | 21 | 240 | 25 |
| 82 | 944 | 653 | 125 | 99 | 1594 | 30 | 36 | 135 | 10 | 60 | 10 | 1000 | 21 | 240 | 25 |
| 83 | 971 | 679 | 127 | 100 | 1635 | 31 | 37 | 136 | 10 | 60 | 10 | 1000 | 22 | 240 | 26 |
| 84 | 998 | 704 | 128 | 101 | 1676 | 31 | 37 | 137 | 10 | 60 | 10 | 1000 | 22 | 240 | 26 |
| 85 | 1025 | 729 | 129 | 102 | 1717 | 32 | 38 | 138 | 10 | 60 | 10 | 1000 | 22 | 240 | 26 |
| 86 | 1052 | 754 | 130 | 103 | 1758 | 32 | 38 | 139 | 10 | 60 | 11 | 1000 | 23 | 240 | 27 |
| 87 | 1079 | 780 | 132 | 104 | 1799 | 33 | 39 | 140 | 10 | 60 | 11 | 1000 | 23 | 240 | 27 |
| 88 | 1106 | 805 | 133 | 105 | 1840 | 33 | 39 | 141 | 10 | 60 | 11 | 1000 | 23 | 240 | 27 |
| 89 | 1133 | 830 | 134 | 106 | 1881 | 34 | 40 | 142 | 10 | 60 | 11 | 1000 | 24 | 240 | 28 |
| 90 | 1160 | 855 | 135 | 107 | 1922 | 34 | 40 | 143 | 10 | 60 | 11 | 1000 | 24 | 240 | 28 |
| 91 | 1187 | 881 | 137 | 108 | 1963 | 35 | 41 | 144 | 10 | 60 | 11 | 1000 | 24 | 240 | 28 |
| 92 | 1214 | 906 | 138 | 109 | 2004 | 35 | 41 | 145 | 10 | 60 | 12 | 1000 | 25 | 240 | 29 |
| 93 | 1241 | 931 | 139 | 110 | 2045 | 36 | 42 | 146 | 10 | 60 | 12 | 1000 | 25 | 240 | 29 |
| 94 | 1268 | 956 | 140 | 111 | 2086 | 36 | 42 | 147 | 10 | 60 | 12 | 1000 | 25 | 240 | 29 |
| 95 | 1295 | 982 | 142 | 112 | 2127 | 37 | 43 | 148 | 10 | 60 | 12 | 1000 | 26 | 240 | 30 |
| 96 | 1322 | 1007 | 143 | 113 | 2168 | 37 | 43 | 149 | 10 | 60 | 12 | 1000 | 26 | 240 | 30 |
| 97 | 1349 | 1032 | 144 | 114 | 2209 | 38 | 44 | 150 | 10 | 60 | 12 | 1000 | 26 | 240 | 30 |
| 98 | 1376 | 1057 | 145 | 115 | 2250 | 38 | 44 | 151 | 10 | 60 | 12 | 1000 | 26 | 240 | 30 |
zuletzt aktualisiert am 30III06
© by librarian