| hLvl | life | def | str | dex | AR | MinD | MaxD | Res | Atk Freq | Inf Freq | Inf sLvl | FB Freq | FB sLvl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hLvl | life | def | str | dex | AR | MinD | MaxD | Res | Atk Freq | Inf Freq | Inf sLvl | FB Freq | FB sLvl |
| 1 | 40 | 16 | 31 | 26 | 130 | 1 | 2 | 0 | 10 | 60 | 1 | 30 | 0 |
| 2 | 43 | 21 | 32 | 27 | 135 | 1 | 2 | 2 | 10 | 60 | 1 | 30 | 0 |
| 3 | 52 | 27 | 34 | 28 | 140 | 1 | 2 | 4 | 10 | 60 | 2 | 30 | 0 |
| 4 | 61 | 32 | 35 | 29 | 145 | 1 | 2 | 5 | 10 | 60 | 2 | 30 | 0 |
| 5 | 70 | 37 | 36 | 30 | 150 | 1 | 2 | 7 | 10 | 60 | 2 | 30 | 0 |
| 6 | 79 | 42 | 37 | 31 | 155 | 1 | 2 | 9 | 10 | 60 | 3 | 30 | 1 |
| 7 | 88 | 48 | 39 | 32 | 160 | 1 | 3 | 11 | 10 | 60 | 3 | 30 | 1 |
| 8 | 97 | 53 | 40 | 33 | 165 | 1 | 3 | 12 | 10 | 60 | 3 | 30 | 1 |
| 9 | 106 | 58 | 41 | 34 | 170 | 1 | 4 | 14 | 10 | 60 | 4 | 30 | 2 |
| 10 | 115 | 63 | 42 | 35 | 175 | 1 | 4 | 16 | 10 | 60 | 4 | 30 | 2 |
| 11 | 124 | 69 | 44 | 36 | 180 | 1 | 5 | 18 | 10 | 60 | 4 | 30 | 2 |
| 12 | 133 | 74 | 45 | 37 | 185 | 1 | 5 | 19 | 10 | 60 | 5 | 30 | 3 |
| 13 | 142 | 79 | 46 | 38 | 190 | 1 | 6 | 21 | 10 | 60 | 5 | 30 | 3 |
| 14 | 151 | 84 | 47 | 39 | 198 | 1 | 6 | 23 | 10 | 60 | 5 | 30 | 3 |
| 15 | 160 | 90 | 49 | 40 | 215 | 1 | 7 | 25 | 10 | 60 | 6 | 30 | 4 |
| 16 | 169 | 95 | 50 | 41 | 232 | 1 | 7 | 26 | 10 | 60 | 6 | 30 | 4 |
| 17 | 178 | 100 | 51 | 42 | 249 | 2 | 8 | 28 | 10 | 60 | 6 | 30 | 4 |
| 18 | 187 | 105 | 52 | 43 | 266 | 2 | 8 | 30 | 10 | 60 | 6 | 30 | 4 |
| 19 | 196 | 111 | 54 | 44 | 283 | 3 | 9 | 32 | 10 | 60 | 7 | 30 | 5 |
| 20 | 205 | 116 | 55 | 45 | 300 | 3 | 9 | 33 | 10 | 60 | 7 | 30 | 5 |
| 21 | 214 | 121 | 56 | 46 | 317 | 4 | 10 | 35 | 10 | 60 | 7 | 30 | 5 |
| 22 | 223 | 126 | 57 | 47 | 334 | 4 | 10 | 37 | 10 | 60 | 8 | 30 | 6 |
| 23 | 232 | 132 | 59 | 48 | 351 | 5 | 11 | 39 | 10 | 60 | 8 | 30 | 6 |
| 24 | 241 | 137 | 60 | 49 | 368 | 5 | 11 | 40 | 10 | 60 | 8 | 30 | 6 |
| 25 | 250 | 142 | 61 | 50 | 385 | 6 | 12 | 42 | 10 | 60 | 9 | 30 | 7 |
| 26 | 259 | 147 | 62 | 51 | 402 | 6 | 12 | 44 | 10 | 60 | 9 | 30 | 7 |
| 27 | 268 | 153 | 64 | 52 | 419 | 7 | 13 | 46 | 10 | 60 | 9 | 30 | 7 |
| 28 | 277 | 158 | 65 | 53 | 436 | 7 | 13 | 47 | 10 | 60 | 10 | 30 | 8 |
| 29 | 286 | 163 | 66 | 54 | 453 | 8 | 14 | 49 | 10 | 60 | 10 | 30 | 8 |
| 30 | 295 | 168 | 67 | 55 | 470 | 8 | 14 | 51 | 10 | 60 | 10 | 30 | 8 |
| 31 | 304 | 174 | 69 | 56 | 487 | 9 | 15 | 53 | 10 | 60 | 11 | 30 | 9 |
| 32 | 313 | 179 | 70 | 57 | 504 | 9 | 15 | 54 | 10 | 60 | 11 | 30 | 9 |
| 33 | 322 | 184 | 71 | 58 | 521 | 10 | 16 | 56 | 10 | 60 | 11 | 30 | 9 |
| 34 | 331 | 189 | 72 | 59 | 538 | 10 | 16 | 58 | 10 | 60 | 11 | 30 | 9 |
| 35 | 340 | 195 | 74 | 60 | 555 | 11 | 17 | 60 | 10 | 60 | 12 | 30 | 10 |
| 36 | 349 | 200 | 75 | 61 | 572 | 11 | 17 | 61 | 10 | 60 | 12 | 30 | 10 |
| 37 | 358 | 205 | 76 | 62 | 589 | 12 | 18 | 63 | 10 | 60 | 12 | 30 | 10 |
| 38 | 367 | 210 | 77 | 63 | 606 | 12 | 18 | 65 | 10 | 60 | 13 | 30 | 11 |
| 39 | 376 | 216 | 79 | 64 | 623 | 13 | 19 | 67 | 10 | 60 | 13 | 30 | 11 |
| 40 | 385 | 221 | 80 | 65 | 640 | 13 | 19 | 68 | 10 | 60 | 13 | 30 | 11 |
| 41 | 394 | 226 | 81 | 66 | 657 | 14 | 20 | 70 | 10 | 60 | 14 | 30 | 12 |
| 42 | 403 | 231 | 82 | 67 | 674 | 14 | 20 | 72 | 10 | 60 | 14 | 30 | 12 |
| 43 | 412 | 237 | 84 | 68 | 691 | 15 | 21 | 74 | 10 | 60 | 14 | 30 | 12 |
| 44 | 421 | 242 | 85 | 69 | 708 | 15 | 21 | 75 | 10 | 60 | 15 | 30 | 13 |
| 45 | 430 | 247 | 86 | 70 | 725 | 16 | 22 | 77 | 10 | 60 | 15 | 30 | 13 |
| 46 | 439 | 252 | 87 | 71 | 742 | 16 | 22 | 79 | 10 | 60 | 15 | 30 | 13 |
| 47 | 448 | 258 | 89 | 72 | 759 | 17 | 23 | 81 | 10 | 60 | 16 | 30 | 14 |
| 48 | 457 | 263 | 90 | 73 | 776 | 17 | 23 | 82 | 10 | 60 | 16 | 30 | 14 |
| 49 | 466 | 268 | 92 | 74 | 793 | 18 | 24 | 85 | 10 | 60 | 17 | 30 | 15 |
| 50 | 484 | 281 | 93 | 75 | 822 | 18 | 24 | 86 | 10 | 60 | 17 | 30 | 15 |
| 51 | 502 | 295 | 94 | 76 | 851 | 19 | 25 | 88 | 10 | 60 | 17 | 30 | 15 |
| 52 | 520 | 308 | 95 | 77 | 880 | 19 | 25 | 90 | 10 | 60 | 17 | 30 | 15 |
| 53 | 538 | 321 | 97 | 78 | 909 | 20 | 26 | 92 | 10 | 60 | 18 | 30 | 16 |
| 54 | 556 | 334 | 98 | 79 | 938 | 20 | 26 | 93 | 10 | 60 | 18 | 30 | 16 |
| 55 | 574 | 348 | 99 | 80 | 967 | 21 | 27 | 95 | 10 | 60 | 18 | 30 | 16 |
| 56 | 592 | 361 | 100 | 81 | 996 | 21 | 27 | 97 | 10 | 60 | 19 | 30 | 17 |
| 57 | 610 | 374 | 102 | 82 | 1025 | 22 | 28 | 99 | 10 | 60 | 19 | 30 | 17 |
| 58 | 628 | 387 | 103 | 83 | 1054 | 22 | 28 | 100 | 10 | 60 | 19 | 30 | 17 |
| 59 | 646 | 401 | 104 | 84 | 1083 | 23 | 29 | 102 | 10 | 60 | 20 | 30 | 18 |
| 60 | 664 | 414 | 105 | 85 | 1112 | 23 | 29 | 104 | 10 | 60 | 20 | 30 | 18 |
| 61 | 682 | 427 | 107 | 86 | 1141 | 24 | 30 | 106 | 10 | 60 | 20 | 30 | 18 |
| 62 | 700 | 440 | 108 | 87 | 1170 | 24 | 30 | 107 | 10 | 60 | 21 | 30 | 19 |
| 63 | 718 | 454 | 109 | 88 | 1199 | 25 | 31 | 109 | 10 | 60 | 21 | 30 | 19 |
| 64 | 736 | 467 | 110 | 89 | 1228 | 25 | 31 | 111 | 10 | 60 | 21 | 30 | 19 |
| 65 | 754 | 480 | 112 | 90 | 1257 | 26 | 32 | 113 | 10 | 60 | 22 | 30 | 20 |
| 66 | 772 | 493 | 113 | 91 | 1286 | 26 | 32 | 114 | 10 | 60 | 22 | 30 | 20 |
| 67 | 790 | 507 | 114 | 92 | 1315 | 27 | 33 | 116 | 10 | 60 | 22 | 30 | 20 |
| 68 | 808 | 520 | 115 | 93 | 1344 | 27 | 33 | 118 | 10 | 60 | 22 | 30 | 20 |
| 69 | 826 | 533 | 117 | 94 | 1373 | 28 | 34 | 120 | 10 | 60 | 23 | 30 | 21 |
| 70 | 844 | 546 | 118 | 95 | 1402 | 28 | 34 | 121 | 10 | 60 | 23 | 30 | 21 |
| 71 | 862 | 560 | 119 | 96 | 1431 | 29 | 35 | 123 | 10 | 60 | 23 | 30 | 21 |
| 72 | 880 | 573 | 120 | 97 | 1460 | 29 | 35 | 125 | 10 | 60 | 24 | 30 | 22 |
| 73 | 898 | 586 | 122 | 98 | 1489 | 30 | 36 | 127 | 10 | 60 | 24 | 30 | 22 |
| 74 | 916 | 599 | 123 | 99 | 1518 | 30 | 36 | 128 | 10 | 60 | 24 | 30 | 22 |
| 75 | 934 | 613 | 124 | 100 | 1547 | 31 | 37 | 130 | 10 | 60 | 25 | 30 | 23 |
| 76 | 952 | 626 | 125 | 101 | 1576 | 31 | 37 | 132 | 10 | 60 | 25 | 30 | 23 |
| 77 | 970 | 639 | 127 | 102 | 1605 | 32 | 38 | 134 | 10 | 60 | 25 | 30 | 23 |
| 78 | 988 | 652 | 128 | 103 | 1634 | 32 | 38 | 135 | 10 | 60 | 26 | 30 | 24 |
| 79 | 1006 | 666 | 130 | 104 | 1663 | 33 | 39 | 138 | 10 | 60 | 27 | 30 | 25 |
| 80 | 1033 | 691 | 131 | 105 | 1704 | 33 | 39 | 139 | 10 | 60 | 27 | 30 | 25 |
| 81 | 1060 | 716 | 132 | 106 | 1745 | 34 | 40 | 141 | 10 | 60 | 27 | 30 | 25 |
| 82 | 1087 | 741 | 133 | 107 | 1786 | 34 | 40 | 142 | 10 | 60 | 27 | 30 | 25 |
| 83 | 1114 | 767 | 135 | 108 | 1827 | 35 | 41 | 144 | 10 | 60 | 28 | 30 | 26 |
| 84 | 1141 | 792 | 136 | 109 | 1868 | 35 | 41 | 145 | 10 | 60 | 28 | 30 | 26 |
| 85 | 1168 | 817 | 137 | 110 | 1909 | 36 | 42 | 147 | 10 | 60 | 28 | 30 | 26 |
| 86 | 1195 | 842 | 138 | 111 | 1950 | 36 | 42 | 148 | 10 | 60 | 29 | 30 | 27 |
| 87 | 1222 | 868 | 140 | 112 | 1991 | 37 | 43 | 150 | 10 | 60 | 29 | 30 | 27 |
| 88 | 1249 | 893 | 141 | 113 | 2032 | 37 | 43 | 151 | 10 | 60 | 29 | 30 | 27 |
| 89 | 1276 | 918 | 142 | 114 | 2073 | 38 | 44 | 153 | 10 | 60 | 30 | 30 | 28 |
| 90 | 1303 | 943 | 143 | 115 | 2114 | 38 | 44 | 154 | 10 | 60 | 30 | 30 | 28 |
| 91 | 1330 | 969 | 145 | 116 | 2155 | 39 | 45 | 156 | 10 | 60 | 30 | 30 | 28 |
| 92 | 1357 | 994 | 146 | 117 | 2196 | 39 | 45 | 157 | 10 | 60 | 31 | 30 | 29 |
| 93 | 1384 | 1019 | 147 | 118 | 2237 | 40 | 46 | 159 | 10 | 60 | 31 | 30 | 29 |
| 94 | 1411 | 1044 | 148 | 119 | 2278 | 40 | 46 | 160 | 10 | 60 | 31 | 30 | 29 |
| 95 | 1438 | 1070 | 150 | 120 | 2319 | 41 | 47 | 162 | 10 | 60 | 32 | 30 | 30 |
| 96 | 1465 | 1095 | 151 | 121 | 2360 | 41 | 47 | 163 | 10 | 60 | 32 | 30 | 30 |
| 97 | 1492 | 1120 | 152 | 122 | 2401 | 42 | 48 | 165 | 10 | 60 | 32 | 30 | 30 |
| 98 | 1519 | 1145 | 153 | 123 | 2442 | 42 | 48 | 166 | 10 | 60 | 32 | 30 | 30 |
zuletzt aktualisiert am 30III06
© by librarian