hLvl | life | def | str | dex | AR | MinD | MaxD | Res | Atk Freq | IS Freq | IS sLvl | CA/FiA Freq | CA/FiA sLvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hLvl | life | def | str | dex | AR | MinD | MaxD | Res | Atk Freq | IS Freq | IS sLvl | CA/FiA Freq | CA/FiA sLvl |
1 | 40 | 9 | 30 | 36 | 180 | 1 | 2 | 1 | 75 | 10 | 0 | 69 | 0 |
2 | 40 | 9 | 31 | 38 | 190 | 1 | 2 | 3 | 75 | 10 | 0 | 69 | 0 |
3 | 40 | 10 | 32 | 40 | 200 | 1 | 2 | 5 | 75 | 10 | 0 | 69 | 0 |
4 | 40 | 10 | 34 | 42 | 210 | 1 | 2 | 7 | 75 | 10 | 1 | 69 | 1 |
5 | 40 | 11 | 35 | 44 | 220 | 1 | 2 | 8 | 75 | 10 | 1 | 69 | 1 |
6 | 40 | 11 | 36 | 46 | 230 | 1 | 2 | 10 | 75 | 10 | 1 | 69 | 1 |
7 | 40 | 12 | 37 | 48 | 240 | 1 | 2 | 12 | 75 | 10 | 1 | 69 | 1 |
8 | 40 | 12 | 39 | 50 | 250 | 1 | 2 | 14 | 75 | 10 | 2 | 69 | 2 |
9 | 40 | 13 | 40 | 52 | 260 | 1 | 2 | 15 | 75 | 10 | 2 | 69 | 2 |
10 | 40 | 13 | 41 | 54 | 270 | 1 | 2 | 17 | 75 | 10 | 2 | 69 | 2 |
11 | 40 | 14 | 42 | 56 | 280 | 1 | 2 | 19 | 75 | 10 | 3 | 69 | 3 |
12 | 40 | 14 | 44 | 58 | 290 | 1 | 2 | 21 | 75 | 10 | 3 | 69 | 3 |
13 | 40 | 15 | 45 | 60 | 300 | 1 | 2 | 22 | 75 | 10 | 3 | 69 | 3 |
14 | 40 | 15 | 46 | 62 | 310 | 1 | 2 | 24 | 75 | 10 | 4 | 69 | 4 |
15 | 40 | 16 | 47 | 64 | 320 | 1 | 2 | 26 | 75 | 10 | 4 | 69 | 4 |
16 | 40 | 16 | 49 | 66 | 330 | 1 | 2 | 28 | 75 | 10 | 4 | 69 | 4 |
17 | 40 | 17 | 50 | 68 | 340 | 1 | 2 | 29 | 75 | 10 | 5 | 69 | 5 |
18 | 40 | 17 | 51 | 70 | 350 | 1 | 2 | 31 | 75 | 10 | 5 | 69 | 5 |
19 | 40 | 18 | 52 | 72 | 360 | 1 | 2 | 33 | 75 | 10 | 5 | 69 | 5 |
20 | 40 | 29 | 54 | 74 | 370 | 1 | 2 | 35 | 75 | 10 | 6 | 69 | 6 |
21 | 40 | 45 | 55 | 76 | 385 | 1 | 2 | 36 | 75 | 10 | 6 | 69 | 6 |
22 | 56 | 60 | 56 | 78 | 419 | 1 | 3 | 38 | 75 | 10 | 6 | 69 | 6 |
23 | 74 | 76 | 57 | 80 | 453 | 1 | 3 | 40 | 75 | 10 | 6 | 69 | 6 |
24 | 92 | 91 | 59 | 82 | 487 | 2 | 4 | 42 | 75 | 10 | 7 | 69 | 7 |
25 | 110 | 107 | 60 | 84 | 521 | 2 | 4 | 43 | 75 | 10 | 7 | 69 | 7 |
26 | 128 | 122 | 61 | 86 | 555 | 3 | 5 | 45 | 75 | 10 | 7 | 69 | 7 |
27 | 146 | 138 | 62 | 88 | 589 | 3 | 5 | 47 | 75 | 10 | 8 | 69 | 8 |
28 | 164 | 153 | 64 | 90 | 623 | 4 | 6 | 49 | 75 | 10 | 8 | 69 | 8 |
29 | 182 | 169 | 65 | 92 | 657 | 4 | 6 | 50 | 75 | 10 | 8 | 69 | 8 |
30 | 200 | 184 | 66 | 94 | 691 | 5 | 7 | 52 | 75 | 10 | 9 | 69 | 9 |
31 | 218 | 200 | 67 | 96 | 725 | 5 | 7 | 54 | 75 | 10 | 9 | 69 | 9 |
32 | 236 | 215 | 69 | 98 | 759 | 6 | 8 | 56 | 75 | 10 | 9 | 69 | 9 |
33 | 254 | 231 | 70 | 100 | 793 | 6 | 8 | 57 | 75 | 10 | 10 | 69 | 10 |
34 | 272 | 246 | 71 | 102 | 827 | 7 | 9 | 59 | 75 | 10 | 10 | 69 | 10 |
35 | 290 | 262 | 72 | 104 | 861 | 7 | 9 | 61 | 75 | 10 | 10 | 69 | 10 |
36 | 308 | 277 | 74 | 106 | 895 | 8 | 10 | 63 | 75 | 10 | 11 | 69 | 11 |
37 | 326 | 293 | 75 | 108 | 929 | 8 | 10 | 64 | 75 | 10 | 11 | 69 | 11 |
38 | 344 | 308 | 76 | 110 | 963 | 9 | 11 | 66 | 75 | 10 | 11 | 69 | 11 |
39 | 362 | 324 | 77 | 112 | 997 | 9 | 11 | 68 | 75 | 10 | 11 | 69 | 11 |
40 | 380 | 339 | 79 | 114 | 1031 | 10 | 12 | 70 | 75 | 10 | 12 | 69 | 12 |
41 | 398 | 355 | 80 | 116 | 1065 | 10 | 12 | 71 | 75 | 10 | 12 | 69 | 12 |
42 | 416 | 370 | 81 | 118 | 1099 | 11 | 13 | 73 | 75 | 10 | 12 | 69 | 12 |
43 | 434 | 386 | 82 | 120 | 1133 | 11 | 13 | 75 | 75 | 10 | 13 | 69 | 13 |
44 | 452 | 401 | 84 | 122 | 1167 | 12 | 14 | 77 | 75 | 10 | 13 | 69 | 13 |
45 | 470 | 417 | 85 | 124 | 1201 | 12 | 14 | 78 | 75 | 10 | 13 | 69 | 13 |
46 | 488 | 432 | 86 | 126 | 1235 | 13 | 15 | 80 | 75 | 10 | 14 | 69 | 14 |
47 | 506 | 448 | 87 | 128 | 1269 | 13 | 15 | 82 | 75 | 10 | 14 | 69 | 14 |
48 | 524 | 463 | 89 | 130 | 1303 | 14 | 16 | 84 | 75 | 10 | 14 | 69 | 14 |
49 | 542 | 479 | 90 | 132 | 1337 | 14 | 16 | 85 | 75 | 10 | 15 | 69 | 15 |
50 | 560 | 494 | 91 | 134 | 1371 | 15 | 17 | 87 | 75 | 10 | 15 | 69 | 15 |
51 | 578 | 510 | 92 | 136 | 1405 | 15 | 17 | 89 | 75 | 10 | 15 | 69 | 15 |
52 | 596 | 525 | 94 | 138 | 1439 | 16 | 18 | 91 | 75 | 10 | 16 | 69 | 16 |
53 | 614 | 541 | 95 | 140 | 1473 | 16 | 18 | 92 | 75 | 10 | 16 | 69 | 16 |
54 | 632 | 556 | 96 | 142 | 1507 | 17 | 19 | 94 | 75 | 10 | 16 | 69 | 16 |
55 | 650 | 572 | 97 | 144 | 1541 | 17 | 19 | 96 | 75 | 10 | 16 | 69 | 16 |
56 | 668 | 587 | 99 | 146 | 1575 | 18 | 20 | 98 | 75 | 10 | 17 | 69 | 17 |
57 | 686 | 603 | 100 | 148 | 1609 | 18 | 20 | 99 | 75 | 10 | 17 | 69 | 17 |
58 | 704 | 618 | 101 | 150 | 1643 | 19 | 21 | 101 | 75 | 10 | 17 | 69 | 17 |
59 | 722 | 634 | 102 | 152 | 1677 | 19 | 21 | 103 | 75 | 10 | 18 | 69 | 18 |
60 | 740 | 649 | 104 | 154 | 1711 | 20 | 22 | 105 | 75 | 10 | 18 | 69 | 18 |
61 | 758 | 665 | 105 | 156 | 1745 | 20 | 22 | 106 | 75 | 10 | 18 | 69 | 18 |
62 | 776 | 680 | 106 | 158 | 1779 | 21 | 23 | 108 | 75 | 10 | 19 | 69 | 19 |
63 | 794 | 696 | 107 | 160 | 1813 | 21 | 23 | 110 | 75 | 10 | 19 | 69 | 19 |
64 | 812 | 711 | 109 | 162 | 1847 | 22 | 24 | 112 | 75 | 10 | 19 | 69 | 19 |
65 | 830 | 727 | 110 | 164 | 1881 | 22 | 24 | 113 | 75 | 10 | 20 | 69 | 20 |
66 | 848 | 742 | 111 | 166 | 1915 | 23 | 25 | 115 | 75 | 10 | 20 | 69 | 20 |
67 | 866 | 758 | 113 | 168 | 1949 | 24 | 26 | 118 | 75 | 10 | 21 | 69 | 21 |
68 | 896 | 780 | 114 | 170 | 1995 | 24 | 26 | 119 | 75 | 10 | 21 | 69 | 21 |
69 | 926 | 803 | 115 | 172 | 2041 | 25 | 27 | 120 | 75 | 10 | 21 | 69 | 21 |
70 | 956 | 825 | 116 | 174 | 2087 | 26 | 28 | 121 | 75 | 10 | 21 | 69 | 21 |
71 | 986 | 848 | 118 | 176 | 2133 | 27 | 29 | 123 | 75 | 10 | 22 | 69 | 22 |
72 | 1016 | 870 | 119 | 178 | 2179 | 27 | 29 | 124 | 75 | 10 | 22 | 69 | 22 |
73 | 1046 | 893 | 120 | 180 | 2225 | 28 | 30 | 125 | 75 | 10 | 22 | 69 | 22 |
74 | 1076 | 915 | 121 | 182 | 2271 | 29 | 31 | 126 | 75 | 10 | 23 | 69 | 23 |
75 | 1106 | 938 | 123 | 184 | 2317 | 30 | 32 | 128 | 75 | 10 | 23 | 69 | 23 |
76 | 1136 | 960 | 124 | 186 | 2363 | 30 | 32 | 129 | 75 | 10 | 23 | 69 | 23 |
77 | 1166 | 983 | 125 | 188 | 2409 | 31 | 33 | 130 | 75 | 10 | 24 | 69 | 24 |
78 | 1196 | 1005 | 126 | 190 | 2455 | 32 | 34 | 131 | 75 | 10 | 24 | 69 | 24 |
79 | 1226 | 1028 | 128 | 192 | 2501 | 33 | 35 | 133 | 75 | 10 | 24 | 69 | 24 |
80 | 1256 | 1050 | 129 | 194 | 2547 | 33 | 35 | 134 | 75 | 10 | 25 | 69 | 25 |
81 | 1286 | 1073 | 130 | 196 | 2593 | 34 | 36 | 135 | 75 | 10 | 25 | 69 | 25 |
82 | 1316 | 1095 | 131 | 198 | 2639 | 35 | 37 | 136 | 75 | 10 | 25 | 69 | 25 |
83 | 1346 | 1118 | 133 | 200 | 2685 | 36 | 38 | 138 | 75 | 10 | 26 | 69 | 26 |
84 | 1376 | 1140 | 134 | 202 | 2731 | 36 | 38 | 139 | 75 | 10 | 26 | 69 | 26 |
85 | 1406 | 1163 | 135 | 204 | 2777 | 37 | 39 | 140 | 75 | 10 | 26 | 69 | 26 |
86 | 1436 | 1185 | 136 | 206 | 2823 | 38 | 40 | 141 | 75 | 10 | 26 | 69 | 26 |
87 | 1466 | 1208 | 138 | 208 | 2869 | 39 | 41 | 143 | 75 | 10 | 27 | 69 | 27 |
88 | 1496 | 1230 | 139 | 210 | 2915 | 39 | 41 | 144 | 75 | 10 | 27 | 69 | 27 |
89 | 1526 | 1253 | 140 | 212 | 2961 | 40 | 42 | 145 | 75 | 10 | 27 | 69 | 27 |
90 | 1556 | 1275 | 141 | 214 | 3007 | 41 | 43 | 146 | 75 | 10 | 28 | 69 | 28 |
91 | 1586 | 1298 | 143 | 216 | 3053 | 42 | 44 | 148 | 75 | 10 | 28 | 69 | 28 |
92 | 1616 | 1320 | 144 | 218 | 3099 | 42 | 44 | 149 | 75 | 10 | 28 | 69 | 28 |
93 | 1646 | 1343 | 145 | 220 | 3145 | 43 | 45 | 150 | 75 | 10 | 29 | 69 | 29 |
94 | 1676 | 1365 | 146 | 222 | 3191 | 44 | 46 | 151 | 75 | 10 | 29 | 69 | 29 |
95 | 1706 | 1388 | 148 | 224 | 3237 | 45 | 47 | 153 | 75 | 10 | 29 | 69 | 29 |
96 | 1736 | 1410 | 149 | 226 | 3283 | 45 | 47 | 154 | 75 | 10 | 30 | 69 | 30 |
97 | 1766 | 1433 | 150 | 228 | 3329 | 46 | 48 | 155 | 75 | 10 | 30 | 69 | 30 |
98 | 1796 | 1455 | 151 | 230 | 3375 | 47 | 49 | 156 | 75 | 10 | 30 | 69 | 30 |
zuletzt aktualisiert am 30III06
© by librarian