Mrs. Robinson
Erfahrung
Nur in Gebieten rumrennen, in denen der Spielcharakter in etwa die gleiche Stufe (cLvl) hat wie die Gegner. Das war's auch schon. Zum Erfahrungszuwachs gibt es bereits eine ganze Menge guter Lektüre, da muß ich eigentlich das Rad nicht nochmal neu erfinden.
cLvl | ExpRatio | netto % |
---|---|---|
netto% ist gerundet | ||
69 | 1024 | 100.00 |
70 | 976 | 95.31 |
71 | 928 | 90.63 |
72 | 880 | 85.94 |
73 | 832 | 81.25 |
74 | 784 | 76.56 |
75 | 736 | 71.88 |
76 | 688 | 67.19 |
77 | 640 | 62.50 |
78 | 592 | 57.81 |
79 | 544 | 53.13 |
80 | 496 | 48.44 |
81 | 448 | 43.75 |
82 | 400 | 39.06 |
83 | 352 | 34.38 |
84 | 304 | 29.69 |
85 | 256 | 25.00 |
86 | 192 | 18.75 |
87 | 144 | 14.06 |
88 | 108 | 10.55 |
89 | 81 | 7.91 |
90 | 61 | 5.96 |
91 | 46 | 4.49 |
92 | 35 | 3.42 |
93 | 26 | 2.54 |
94 | 20 | 1.95 |
95 | 15 | 1.46 |
96 | 11 | 1.07 |
97 | 8 | 0.78 |
98 | 6 | 0.59 |
99 | 5 | 0.49 |
Na gut, wer unbedingt noch mehr darüber wissen will ...
Die nebenstehende Tabelle gibt eine Übersicht des Erfahrungsnettogewinns in Prozent an, wenn ein Spieler ein Monster mit cLvl = mLvl tötet. Nicht darin berücksichtigt sind skalierende Faktoren wie Abweichung von der Stufengleichheit, Spieleranzahl oder Partybonus. Sie ist also nur als grober Anhaltspunkt zu verstehen.
Ab 1.10 wurden einige Karten in Alptraum und Hölle derart modifiziert, daß sie ein wesentlich höheres Gebietslevel (areaLevel) als noch zu 1.09 hatten. Gleichzeitig wurden die Bewohner dieser Karten in ihrem Monsterlevel (mLvl) dem areaLvl angepaßt. Dementsprechend kann man dort schön Erfahrung sammeln und auch den ein oder anderen netten Gegenstand abstauben. Da die 'treasure class' von Monstern direkt mit ihrem mLvl zusammenhängt, hat sich hier der Begriff TC85 Maps eingebürgert. Der ist allerdings etwas irreführend, denn es gibt gar keine treasure class 85. Das Gebietslevel in den prominenten Karten beträgt aber 85.
Karten mit areaLvl85 sind
Monsterart | Monsterlevel |
---|---|
in Normal wird mLvl immer aus monstats.txt übernommen | |
normale Monster | mLvl = areaLvl |
Champions | mLvl = areaLvl + 2 |
Zufallsbosse | mLvl = areaLvl + 3 |
Boßdiener | mLvl = areaLvl + 3 |
- Akt1
- the Pit / die Grube
- Mausoleum
- Akt2
- Maggot Lair / Wurmgruft, Ebene3
- Ancient Tunnels / Alte Tunnel
- Akt3
- Sewers Ebene2 / Kanalisation
- Forgotten Temple / Vergessener Tempel
- Ruined Fane / Zerfallenes Heiligtum
- Disused Reliquary / Verlassener Reliquienschrein
- Akt4
- River of Flame / Flammenfluß
- Chaos Sanctuarium
- Akt5
- Worldstone Keep / Weltensteinturm, alle drei Ebenen
- Throne of Destruction / Thronsaal
Die Aktendgegner und einige spezielle Questgegner sowie die Bosse aus der SuperUniques.txt sind von dieser Regelung ausgenommen. Ebenso - aus welchem Grund auch immer die als Bosse klassifiziert sind - die komplette Spezies der Entweiher (Putrid Defilers) aus Akt5. Es gilt die folgende Liste:
- Bloodraven
- Griswold
- Andariel
- Radament
- Summoner
- Duriel
- Mephisto
- Izual
- Diablo
- Nihlathak
- Putrid Defiler1
- Putrid Defiler2
- Putrid Defiler3
- Putrid Defiler4
- Putrid Defiler5
- Baal Crab
- Baal Crab to Stairs
- Baal Crab Clone
- alle SuperUnique Bosse
Im Anhang am Ende dieses Dokuments habe ich eine Übersicht über alle areaLvl bereitgestellt. Wer sich eingehender mit den Karten und den dort vorkommenden Monsterarten beschäftigen möchte, sei auf die Gebietsübersichten auf d2wissen hingewiesen.
Die dort nicht gelisteten Gebiete der sogenannten Höllenfeuerfackelquest haben alle ausnahmslos areaLvl=83, die Prime Uber Evils und die vorher zu besiegenden Lesser Prime Uber Evils mLvl=110.
Stirbt ein Spielcharakter auf Schwierigkeitsstufe Alptraum, so wird von der Erfahrung 5% abgezogen, die er insgesamt von seinem aktuellen cLvl bis zum nächsten Levelaufstieg benötigt. Im Schwireigkeitsgrad Hölle sind es 10%. Schafft es der Spielcharakter, seine Leiche zu bergen, ohne das Spiel zu verlassen, so erhält er wiederum 75% der verlorenen Erfahrung gutgeschrieben. Hat er auf dem Weg bis zu seiner Leiche zwischenzeitlich schon wieder Erfahrung gesammelt, so kann er durch das Bergen sogar einen Levelaufstieg erreichen.
Durch konvertierte Monster getötete Gegner geben dem Spielcharakter ebenfalls Erfahrung. Bei Dornenschaden wird die Erfahrung demjenigen Spielcharakter gutgeschrieben, der die Dornenwirkung verursacht hat. Überraschenderweise geben durch Dorneneffekte an Knochenwänden gestorbene Monster keine Erfahrung.
Söldner erhalten eigenständig Erfahrung, der Spielcharakter muß seinen Erfahrungszuwachs also nicht mit seinem Begleiter teilen.
Wieviel Erfahrung er von einem Level zum nächsten braucht errechnet sich wie folgt:
Exp/lvl = (exp/lvl) * hLvl2 * (hLvl + 1)
Exp/lvl: zum Aufstieg notwendiger Erfahrungswert (exp/lvl): Wert aus der hireling.txt hLvl: aktuelles Söldnerlevel
Ein Söldner erhielt noch in Patch 1.10 pro von ihm selbst getöteten Monster maximal 1/64 der Erfahrung, die er zum nächsten Levelaufstieg benötigte. Dabei war es egal, ob das ein Zombie aus dem Blutmoor oder Diablo höchstselbst war. Vom Spielcharakter respektive dessen beschworenen Kreaturen getötete Monster bescherten ihm maximal 1/192 dieses Werts.
Patch 1.11 hat die Söldnererfahrungsbewertung vollkommen umgekrempelt.
siehe auch:
- d2wissen
- D2C Exp-Calculator auf indiablo
- Monster levels are affected both ways by area level
- hireling.txt Fileguide im Phrozen Keep
- MonStats.txt Fileguide im Phrozen Keep
- MonLvl.txt Fileguide im Phrozen Keep
Credits / Danke
- Atair
- black_spy
- Myhrginoc
- Ruvanal
- Sumendar
- Zath
Anhang
interner Name | areaLevel | Name im Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|
Norm | NM | Hell | englisch | deutsch | |
Tabelle von Ruvanal abgekupfert | |||||
Akt I | |||||
Wilderness 1 | 1 | 36 | 67 | Blood Moor | Blutmoor |
Cave 1 | 1 | 36 | 79 | Den of Evil | Höhle des Bösen |
Wilderness 2 | 2 | 36 | 68 | Cold Plains | Kalte Ebene |
Cave 2 | 2 | 36 | 77 | Cave Level 1 | Höhle |
Cave 2 Treasure | 2 | 37 | 78 | Cave Level 2 | Höhle Ebene2 |
Graveyard | 3 | 36 | 80 | Burial Grounds | Friedhof |
Crypt 1 A | 3 | 37 | 83 | Crypt | Krypta |
Crypt 2 A | 3 | 37 | 85 | Mausoleum | Mausoleum |
Wilderness 3 | 4 | 37 | 68 | Stony Field | Feld der Steine |
Tristram | 6 | 39 | 76 | Tristram | Tristram |
Cave 3 | 4 | 37 | 69 | Underground Passage Level 1 | Untergrund Passage Ebene1 |
Cave 3 Treasure | 4 | 38 | 83 | Underground Passage Level 2 | Untergrund Passage Ebene2 |
Wilderness 4 | 5 | 38 | 68 | Dark Wood | Dunkelwald |
Cave 4 | 5 | 38 | 80 | Hole Level 1 | Loch Ebene1 |
Cave 4 Treasure | 5 | 39 | 81 | Hole Level 2 | Loch Ebene2 |
Wilderness 5 | 6 | 38 | 69 | Black Marsh | Schwarzmoor |
Crypt 3 A | 7 | 38 | 75 | Tower Cellar Level 1 | Vergessener Turm Ebene1 |
Crypt 3 B | 7 | 39 | 76 | Tower Cellar Level 2 | Vergessener Turm Ebene2 |
Crypt 3 C | 7 | 40 | 77 | Tower Cellar Level 3 | Vergessener Turm Ebene3 |
Crypt 3 D | 7 | 41 | 78 | Tower Cellar Level 4 | Vergessener Turm Ebene4 |
Crypt 3 E | 7 | 42 | 79 | Tower Cellar Level 5 | Vergessener Turm Ebene5 |
Wilderness 6 | 8 | 39 | 69 | Tamoe Highland | Tamoe-Hochland |
Cave 5 | 7 | 39 | 85 | Pit Level 1 | Grube Ebene1 |
Cave 5 Treasure | 7 | 40 | 85 | Pit Level 2 | Grube Ebene2 |
Monastery | 8 | 40 | 70 | Monastery Gate | Klosterpforte |
Courtyard 1 | 9 | 40 | 70 | Outer Cloister | Äußeres Kloster |
Barracks | 9 | 40 | 70 | Barracks | Kaserne |
Jail 1 | 10 | 41 | 71 | Jail Level 1 | Gefängnis Ebene1 |
Jail 2 | 10 | 41 | 71 | Jail Level 2 | Gefängnis Ebene2 |
Jail 3 | 10 | 41 | 71 | Jail Level 3 | GefÄngnis Ebene3 |
Courtyard 2 | 10 | 41 | 72 | Inner Cloister | Inneres Kloster |
Cathedral | 11 | 42 | 72 | Cathedral | Kathedrale |
Catacombs 1 | 11 | 42 | 72 | Catacombs Level 1 | Katakomben Ebene1 |
Catacombs 2 | 11 | 42 | 73 | Catacombs Level 2 | Katakomben Ebene2 |
Catacombs 3 | 12 | 43 | 73 | Catacombs Level 3 | Katakomben Ebene3 |
Catacombs 4 | 12 | 43 | 73 | Catacombs Level 4 | Katakomben Ebene4 |
Moo Moo Farm | 28 | 64 | 81 | Moo Moo Farm | Weideland |
Akt II | |||||
Sewer 1 A | 13 | 43 | 74 | Sewers Level 1 | Kanalisation Ebene1 |
Sewer 1 B | 13 | 43 | 74 | Sewers Level 2 | Kanalisation Ebene2 |
Sewer 1 C | 14 | 44 | 75 | Sewers Level 3 | Kanalisation Ebene3 |
Desert 1 | 14 | 43 | 75 | Rocky Waste | Felsige Öde |
Tomb 1 A | 12 | 44 | 78 | Stony Tomb Level 1 | Steingrab Ebene1 |
Tomb 1 Treasure | 12 | 44 | 79 | Stony Tomb Level 2 | Steingrab Ebene2 |
Desert 2 | 15 | 44 | 76 | Dry Hills | Verdorrte Hügel |
Tomb 2 A | 12 | 44 | 79 | Halls of the Dead Level 1 | Hallen der Toten Ebene1 |
Tomb 2 B | 13 | 45 | 81 | Halls of the Dead Level 2 | Hallen der Toten Ebene2 |
Tomb 2 Treasure | 13 | 45 | 82 | Halls of the Dead Level 3 | Hallen der Toten Ebene3 |
Desert 3 | 16 | 45 | 76 | Far Oasis | Ferne Oase |
Lair 1 A | 17 | 45 | 84 | Maggot Lair Level 1 | Wurmgruft Ebene1 |
Lair 1 B | 17 | 45 | 84 | Maggot Lair Level 2 | Wurmgruft Ebene2 |
Lair 1 Treasure | 17 | 46 | 85 | Maggot Lair Level 3 | Wurmgruft Ebene3 |
Desert 4 | 17 | 46 | 77 | Lost City | Verlorene Stadt Eeeeh |
Sewer 2 A | 17 | 46 | 85 | Ancient Tunnels | Alte Tunnels |
Desert 5 | 18 | 46 | 77 | Valley of Snakes | Tal der Schlangen |
Tomb 3 A | 14 | 47 | 82 | Claw Viper Temple Level 1 | Klauenviperntempel Ebene1 |
Tomb 3 Treasure | 14 | 47 | 83 | Claw Viper Temple Level 2 | Klauenviperntempel Ebene2 |
Corrupt Harem 1 | 13 | 47 | 78 | Harem Level 2 | Harem Ebene 2 |
Basement 1 | 13 | 47 | 78 | Palace Cellar Level 1 | Palastkeller Ebene1 |
Basement 2 | 13 | 47 | 78 | Palace Cellar Level 2 | Palastkeller Ebene2 |
Basement 3 | 13 | 48 | 78 | Palace Cellar Level 3 | Palastkeller Ebene3 |
Arcane | 14 | 48 | 79 | Arcane Sanctuary | Geheime Zuflucht |
Valley of the Kings | 16 | 48 | 79 | Canyon of the Magi | Schlucht der Magier |
Tomb Tal 1 | 17 | 49 | 80 | Tal Rasha's Tomb | Tal Rashas erstes Grab |
Tomb Tal 2 | 17 | 49 | 80 | Tal Rasha's Tomb | Tal Rashas zweites Grab |
Tomb Tal 3 | 17 | 49 | 80 | Tal Rasha's Tomb | Tal Rashas drittes Grab |
Tomb Tal 4 | 17 | 49 | 80 | Tal Rasha's Tomb | Tal Rashas viertes Grab |
Tomb Tal 5 | 17 | 49 | 80 | Tal Rasha's Tomb | Tal Rashas fünftes Grab |
Tomb Tal 6 | 17 | 49 | 80 | Tal Rasha's Tomb | Tal Rashas sechstes Grab |
Tomb Tal 7 | 17 | 49 | 80 | Tal Rasha's Tomb | Tal Rashas siebtes Grab |
Duriel's Lair | 17 | 49 | 80 | Duriel's Lair | Duriels Höhle |
Akt III | |||||
Jungle 1 | 21 | 49 | 79 | Spider Forest | Spinnenwald |
Spider 1 | 21 | 50 | 79 | Arachnid Lair auch: Spider Cave | Spinnennest |
Spider 2 | 21 | 50 | 79 | Spider Cavern | Spinnenhöhle |
Jungle 2 | 21 | 50 | 80 | Great Marsh | Großes Moor |
Jungle 3 | 22 | 50 | 80 | Flayer Jungle | Schinderdschungel |
Dungeon 1 A | 21 | 51 | 80 | Swampy Pit Level 1 | Sumpfloch Ebene1 |
Dungeon 1 B | 21 | 51 | 81 | Swampy Pit Level 2 | Sumpfloch Ebene2 |
Dungeon 1 Treasure | 21 | 51 | 82 | Swampy Pit Level 3 | Sumpfloch Ebene3 |
Dungeon 2 A | 22 | 51 | 81 | Flayer Dungeon Level 1 | Schinder Dungeon Ebene1 |
Dungeon 2 B | 22 | 51 | 82 | Flayer Dungeon Level 2 | Schinder Dungeon Ebene2 |
Dungeon 2 Treasure | 22 | 51 | 83 | Flayer Dungeon Level 3 | Schinder Dungeon Ebene3 |
Kurast 1 | 22 | 52 | 80 | Lower Kurast | Unter Kurast |
Sewer 1 | 23 | 52 | 84 | Sewers Level 1 | Kanalisation Ebene1 |
Sewer 2 | 24 | 53 | 85 | Sewers Level 2 | Kanalisation Ebene2 |
Kurast 2 | 22 | 52 | 81 | Kurast Bazaar | Basar von Kurast |
Temple 1 | 23 | 53 | 84 | Ruined Temple | Zerfallener Tempel |
Temple 2 | 23 | 53 | 84 | Disused Fane | Verlassenes Heiligtum |
Kurast 3 | 23 | 52 | 81 | Upper Kurast | Ober Kurast |
Temple 3 | 23 | 53 | 84 | Forgotten Reliquary | Vergessener Reliquienschrein |
Temple 4 | 24 | 54 | 85 | Forgotten Temple | Vergessener Tempel |
Kurast 4 | 24 | 53 | 81 | Kurast Causeway | Damm von Kurast |
Temple 5 | 24 | 54 | 85 | Ruined Fane | Zerfallenes Heiligtum |
Temple 6 | 24 | 54 | 85 | Disused Reliquary | Verlassener Reliquienschrein |
Travincal | 24 | 54 | 82 | Travincal | Travincal |
Mephisto 1 | 25 | 55 | 83 | Durance of Hate Level 1 | Kerker des Hasses Ebene1 |
Mephisto 2 | 25 | 55 | 83 | Durance of Hate Level 2 | Kerker des Hasses Ebene2 |
Mephisto 3 | 25 | 55 | 83 | Durance of Hate Level 3 | Kerker des Hasses Ebene3 |
Akt IV | |||||
Mesa 1 | 26 | 56 | 82 | Outer Steppes | Äußere Steppe |
Mesa 2 | 26 | 56 | 83 | Plains of Despair | Ebene der Verzweiflung |
Mesa 3 | 27 | 57 | 84 | City of the Damned | Stadt der Verdammten |
Lava 1 | 27 | 57 | 85 | River of Flame | Flammenfluß |
Diablo 1 | 28 | 58 | 85 | Chaos Sanctuarium | Chaos Sanctuarium |
Akt V | |||||
Siege 1 | 24 | 58 | 80 | Bloody Foothills | Blutiges Vorgebirge |
Barricade 1 | 25 | 59 | 81 | (F)Rigid Highlands | Eishochland |
Hell 1 | 39 | 60 | 81 | Abaddon | Abaddon |
Barricade 2 | 26 | 60 | 81 | Arreat Plateau | Arreat Hochebene |
Hell 2 | 39 | 61 | 82 | Pit of Acheron | Grube von Acheron |
Ice Cave 1 | 29 | 61 | 82 | Crystalline Passage auch: Crystalized Cavern Level1 | Kristalldurchgang |
Ice Cave 1A | 29 | 61 | 83 | Frozen River auch: Cellar of Pity | Frostfluß |
Ice Cave 2 | 29 | 61 | 83 | Glacial Trail auch: Crystalized Cavern Level2 | Gletscherweg |
Ice Cave 2A | 29 | 61 | 84 | Drifter Cavern auch: Echo Chamber | Flockenhöhle |
Temple Entrance | 32 | 63 | 83 | Nihlathak's Temple | Nihlataks Tempel |
Temple 1 | 33 | 63 | 83 | Halls of Anguish | Hallen der Qual |
Temple 2 | 34 | 64 | 84 | Halls of Pain auch: Halls of Death's Calling | Hallen der Schmerzen |
Temple Boss | 36 | 64 | 84 | Halls of Vaught | Hallen von Vaught |
Barricade Snow | 27 | 60 | 81 | Frozen Tundra auch: Tundra Wastelands | Gefrorene Tundra |
Hell 3 | 39 | 62 | 83 | Infernal Pit | Infernogrube |
Ice Cave 3 | 29 | 62 | 82 | Ancient's Way auch: Glacial Caves Level1 | Weg der Urahnen |
Ice Cave 3A | 29 | 62 | 83 | Icy Cellar auch: Glacial Caves Level2 | Eiskeller |
Mountain Top | 37 | 68 | 87 | Arreat Summit auch: Rocky Summit | Gipfel des Arreat |
Baal Temple 1 | 39 | 65 | 85 | The Worldstone Keep Level 1 | Weltsteinturm Ebene1 |
Baal Temple 2 | 40 | 65 | 85 | The Worldstone Keep Level 2 | Weltsteinturm Ebene2 |
Baal Temple 3 | 42 | 66 | 85 | The Worldstone Keep Level 3 | Weltsteinturm Ebene3 |
Throne Room | 43 | 66 | 85 | Throne of Destruction | Thron der Zerstörung |
World Stone | 43 | 66 | 85 | The Worldstone Chamber | Kammer des Weltsteins |
Höllenfeuerfackelquestgebiete | |||||
Matron's Den | - | - | 83 | Matronenhöhle | |
Forgotten Sands | - | - | 83 | Vergessene Wüste | |
Furnace of Pain | - | - | 83 | Glutofen der Pein | |
Uber Tristram | - | - | 83 | Über Tristram |
Feedback und Korrekturen mit nachvollziehbarer Erläuterung nehme ich dankend via Mail über diese Adresse entgegen.