Nothing is Easy
staffmods
staffmods sind die Modifikatoren, die bis zu drei Einzelfertigkeiten um je bis zu drei Stufen anheben. Im Einkauf ist das außer für Stäbe und Szepter auch bei Assassinenklauen interessant, da sie die einzigen charakterspezifischen Gegenstände sind, die man bei Händlern erwerben kann. staffmods sind technisch gesehen keine magischen Eigenschaften, ihr Vorhandensein macht einen Gegenstand nicht automatisch zu einem magischen (blauen) Teil. Sie zählen auch nicht als Affices, sind also komplett entkoppelt von der Generierung sonstiger Eigenschaften auf den betreffenden Gegenständen. In dieser Hinsicht gleichen sie den automods. Ebenso wie bei diesen werden staffmods auch neu generiert, wenn ein Gegenstand im Horadrimwürfel durchgeschüttelt oder - in weißer Form - Charsi zum Imbue / Verzaubern überlassen wird. Sockelungen durch fachkundige Schmiedehand verändern die staffmods nicht.
Die folgenden Gegenstandsklassen können staffmods erhalten, die Links führen in die entprechenden Sektionen auf d2wissen.
- Assassine,
nur bestimmte Klauen *- Hand Scythe / Handsichel
- Greater Claws / Großkrallen
- Greater Talons / Großklauen
- Scissors Quhab
- Suwayyah
- Wrist Sword / Unterarmschwert
- War Fist / Kriegsfaust
- Battle Cestus / Kampfcestus
- Feral Claws / Barbarenkrallen
- Runic Talons / Runenklauen
- Scissors Suwayyah / Scheren Suwayyah
- Barbar
- Druide
- Nekromant
- Wands / Stäbe
Wichtig für Runenworte: der einfache Wand / Stab, der Yew Wand / Eibenstab und der Burnt Wand / Verbrannte Stab können nur einen Sockel erhalten.
Merke:Ein 'Stab' aus 'verbrannter' 'Eibe' wird nicht mehr 'weiß'!
© by El - Shrunken Heads (Totems) / Schrumpfköpfe
- Wands / Stäbe
- Paladin
- Zauberin
- Orbs / Kugeln (die spezifischen Einhandstäbe der Zauberin)
- Zweihandstäbe
iLvl | Fertigkeitengruppe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
iLvl ≤ 11 | 80% | 20% | - | |||
12 ≤ iLvl ≤ 18 | 30% | 50% | 20% | - | ||
19 ≤ iLvl ≤ 24 | 10% | 20% | 50% | 20% | - | |
25 ≤ iLvl ≤ 36 | - | 10% | 20% | 50% | 20% | |
37 ≤ iLvl ≤ 99 | - | 10% | 20% | 50% | 20% |
* Nur die hier aufgeführten Assassinenklauen können mit staffmods generiert werden. Es handelt sich dabei diejenigen, die in der weapons.txt als h2h2 gelistet sind. Diese Klauen können allerdings auch niedrigere staffmods erhalten, falls man sie in 'schlechter Qualität' findet und im Cube zu 'normaler' Qualität verbessert.
Bei allen anderen staffmodfähigen Gegenstandsklassen gibt es keine solchen Einschränkungen.
Die nebenstehende Tabelle gibt einen Überblick auf die möglichen Fertigkeitsgruppen in Abhängigkeit vom internen Level (iLvl) des Gegenstands. Das iLvl wird in dem Moment bestimmt, in dem ein Gegenstand generiert wird, sei es beim Monsterdrop, in der Händlerauslage, beim Glücksspiel oder im Horadrimwürfel. Die Tabelle mit den aufgeschlüsselten Fertigkeiten selbst findet sich der Übersichtlichkeit wegen im Anhang am Ende dieses Dokuments.
die Erzeugung von staffmods
Technisch betrachtet verläuft die Generierung von staffmods in mehreren Schritten.
Schritt 1
Zufallszahl Z | Einzelfertigkeiten |
---|---|
91 ≤ Z | 3 |
71 ≤ Z ≤ 90 | 2 |
31 ≤ Z ≤ 70 | 1 |
Z ≤ 30 | - |
wie viele?
Zunächst wird die Anzahl der Fertigkeiten bestimmt. Dazu wird eine Zufallszahl Z von 0 bis 99 erwürfelt.
Beim Imbue / Verzaubern wird zu Z noch das interne Level des zu verzaubernden Gegenstands addiert. Charsi wird mindestens einen Einzelfertigkeitenbonus gewähren.
welche?
Schritt 2
iLvl | Basiswert B |
---|---|
* nicht in D2C | |
37 ≤ iLvl | 5 * |
25 ≤ iLvl ≤ 36 | 4 |
19 ≤ iLvl ≤ 24 | 3 |
12 ≤ iLvl ≤ 18 | 2 |
1 ≤ iLvl ≤ 11 | 1 |
Jetzt wird festgelegt, welche Einzelfertigkeiten genau denn generiert werden. Alle Fertigkeiten haben eine eigene Identifikationsnummer, im folgenden SkillID.
Um die Einzelfertigkeiten respektive ihre SkillIDs zu bestimmen, wird nacheinander für jede generierte Fertigkeit ein Basiswert B in Abhängigkeit vom internen Level des Gegenstands ermittelt.
Schritt 3
Zufallszahl Z2 | Modifikator |
---|---|
81 ≤ Z2 ≤ 99 | +1 |
31 ≤ Z2 ≤ 80 | +0 |
11 ≤ Z2 ≤ 30 | -1 |
0 ≤ Z2 ≤ 10 | -2 |
Der ermittelte Wert B erhält dann individuell nochmals einen aus einer Zufallszahl Z2 von 0 bis 99 hergeleiteten Modifikator. Ist der Gegenstand von schlechterer als 'normaler' Qualität, so wird wird der resultierende Wert hart bei 4 begrenzt.
Der resultierende Wert wird als Skilladd in die folgende Formel aufgenommen.
Schritt 4
SkillID = SkillbaseID + 5 * Skilladd - 5 + rnd[5]
SkillID: spezifische ID der resultierenden Fertigkeit SkillbaseID: kleinste SkillID einer auf dem Gegenstand möglichen Fertigkeit (vergleiche dazu diese Tabelle) Skilladd: in den Schritten 2 und 3 bestimmter Wert; minimal 1, maximal 6 rnd[5]: Zufallszahl von 0 bis 4
Schritt 5
Nun muß noch ein Prüflauf folgen, ob die Fertigkeit überhaupt auf dem fraglichen Gegenstand zulässig ist. In der Tabelle im Anhang haben manche Fertigkeiten einen Eintrag in der Spalte itypea1. Sie dürfen dann nur auf den hier eingetragenen Gegenständen vorkommen.
Wird nach den Schritten 1 bis 4 eine Fertigkeit erwählt, die deswegen unzulässig ist, so wird Schritt 4 bis zu sechs mal wiederholt, um eine gültige Fertigkeit zu erhalten. Scheitert dies auch nach dem sechsten Anlauf, so wird die Fertigkeit des sechsten Anlaufs genommen, Gültigkeit hin oder her.
Dieser Prüflauf verhindert beispielsweise, daß regulär Kampffertigkeiten des Barbaren auf den barbarenspezifischen Helmen oder Boni zu Smite / Niederstrecken und Holy Shield / Heiliger Schild auf Szeptern generiert werden. Sie können nur generiert werden, wenn sechs mal keine andere gültige Fertigkeit bestimmt wurde.
Wird bei einem Durchlauf eine Fertigkeit ausgewählt, die bereits vergeben wurde, so wird Schritt 4 ebenfalls bis zu sechs mal wiederholt. Ergibt der sechste Versuch eine bereits vergebene Fertigkeit, so ersetzt die Sechste die bereits Vergebene. Damit haben wir ganz zum Schluß nochmal einen Malus auf die Anzahl der generierten Einzelfertigkeiten, da auf diese Art eine schon gewährte Fertigkeit wieder verloren gehen kann.
wie hoch?
Zufallszahl Z3 | Fertigkeitenbonus |
---|---|
90 ≤ Z3 | +3 |
60 ≤ Z3 ≤ 89 | +2 |
0 ≤ Z3 ≤ 59 | +1 |
Der letzte Schritt bemüht für jeden gültigen Fertigkeitsbonus eine weitere Zufallszahl Z3 von 0 bis 99, um die Erhöhung der Fertigkeit zu bestimmen.
Beim Imbue / Verzaubern wird zu Z3 nochmals iLvl/2 addiert und abgerundet.
kleines Fazit beim Einkauf von Rohlingen
Ab iLvl ≥ 25 und damit ab cLvl ≥ 20 können keine Fertigkeiten generiert werden, die nur cLvl1 erfordern; ab iLvl ≥ 37 und damit ab cLvl ≥ 32 gibt es auch keine Boni mehr für cLvl6 Fertigkeiten.
Bei den Händlern sind zudem Gegenstände mit iLvl ≥ 25 immer magisch und damit ungeeignet für Runenworte. In Akt1&2/Normal werden dagegen nur Ware mit iLvl ≤ 20 angeboten.
Und es können niemals zwei oder mehrere Fertigkeiten zusammen auf einem Gegenstand generiert werden, deren Charakterlevelanforderung 18 Stufen (oder mehr) auseinanderliegen. Bei den begehrten Runenwortrohlingen der Händler gilt ob des kleinen interessanten Bereichs der iLvl, bis nur noch magische Teile in der Auslage zu finden sind, sogar noch eine deutliche Einengung auf 12 respektive sechs Stufen.
siehe auch:
- Item Generation Question, 1.09, beleuchtet aber sehr gut Zusammenhänge
- staffmod shopping table & info, ebenfalls teilweise veraltet
- die 1.10 Aktualisierung von Dosbis auf indiablo.de, großes Danke
Credits / Danke
- adeyke
- Dosbis
- GaiaCaT
- Hammerman
- Nick043
- nookiestar
- Obstsalat2
- Thrugg
Anhang
Skill | Fertigkeit | SkillID | itypea1 | cLvlrq | Skilladd |
---|---|---|---|---|---|
Skill | Fertigkeit | SkillID | itypea1 | cLvlrq | Skilladd |
für die Amazone gibt es keine Gegenstände mit staffmods knif: Dolchwaffe mele: beliebige Nahkampfwaffe shld: beliebiger Schild thro: Wurfwaffe h2h: Klauenwaffe | |||||
Zauberin | |||||
FireBolt | Feuerblitz | 36 | - | 1 | 1 |
Warmth | Wärme | 37 | - | 1 | |
ChargedBolt | Comboblitz | 38 | - | 1 | |
IceBolt | Eisblitz | 39 | - | 1 | |
FrozenArmor | Eispanzer | 40 | - | 1 | |
Inferno | 41 | - | 6 | 2 | |
StaticField | Statikfeld | 42 | - | 6 | |
Telekinesis | 43 | - | 6 | ||
Frost Nova | 44 | - | 6 | ||
IceBlast | Eisstoß | 45 | - | 6 | |
Blaze | Feuersbrunst | 46 | - | 12 | 3 |
FireBall | Feuerball | 47 | - | 12 | |
Nova | 48 | - | 12 | ||
Lightning | Blitzschlag | 49 | - | 12 | |
ShiverArmor | Zitterrüstung | 50 | - | 12 | |
FireWall | Feuerwand | 51 | - | 18 | 4 |
Enchant | Verzaubern | 52 | - | 18 | |
ChainLightning | Kettenblitz | 53 | - | 18 | |
Teleport | 54 | - | 18 | ||
GlacialSpike | Gletschernadel | 55 | - | 18 | |
Meteor | 56 | - | 24 | 5 | |
ThunderStorm | Gewitter | 57 | - | 24 | |
EnergyShield | Energieschild | 58 | - | 24 | |
Blizzard | 59 | - | 24 | ||
ChillingArmor | Frostrüstung | 60 | - | 24 | |
FireMastery | Feuerbeherrschung | 61 | - | 30 | 6 |
Hydra | 62 | - | 30 | ||
LightningMastery | Blitzbeherrschung | 63 | - | 30 | |
FrozenOrb | Frostsphäre | 64 | - | 30 | |
ColdMastery | Kältebeherrschung | 65 | - | 30 | |
Nekromant | |||||
AmplifyDamage | Verstärkter Schaden | 66 | - | 1 | 1 |
Teeth | Zähne | 67 | - | 1 | |
BoneArmor | Knochenrüstung | 68 | - | 1 | |
SkeletonMastery | Skelett Beherrschung | 69 | - | 1 | |
RaiseSkeleton | Skelettkrieger beschwören | 70 | - | 1 | |
DimVision | Schwache Sicht | 71 | - | 6 | 2 |
Weaken | Schwächen | 72 | - | 6 | |
PoisonDagger | Giftdolch | 73 | knif | 6 | |
CorpseExplosion | Kadaver Explosion | 74 | - | 6 | |
ClayGolem | Ton Golem | 75 | - | 6 | |
IronMaiden | Eiserne Jungfrau | 76 | - | 12 | 3 |
Terror | 77 | - | 12 | ||
BoneWall | Knochenwand | 78 | - | 12 | |
GolemMastery | Golem Beherrschung | 79 | - | 12 | |
RaiseSkeletalMage | Skelettmagier beschwören | 80 | - | 12 | |
Confuse | Verwirren | 81 | - | 18 | 4 |
LifeTap | Lebensspender | 82 | - | 18 | |
PoisonExplosion | Giftexplosion | 83 | - | 18 | |
BoneSpear | Knochenspeer | 84 | - | 18 | |
BloodGolem | Blutgolem | 85 | - | 18 | |
Attract | Mittelpunkt | 86 | - | 24 | 5 |
Decrepify | Altern | 87 | - | 24 | |
BonePrison | Knochengefängnis | 88 | - | 24 | |
SummonResist | Monsterwiderstand | 89 | - | 24 | |
IronGolem | Eisen Golem | 90 | - | 24 | |
LowerResist | Widerstandsschwund | 91 | - | 30 | 6 |
PoisonNova | Giftnova | 92 | - | 30 | |
BoneSpirit | Knochengeist | 93 | - | 30 | |
FireGolem | Feuergolem | 94 | - | 30 | |
Revive | Wiederbeleben | 95 | - | 30 | |
Paladin | |||||
Sacrifice | Opfer | 96 | mele | 1 | 1 |
Smite | Niederstrecken | 97 | shld | 1 | |
Might | Macht | 98 | - | 1 | |
Prayer | Gebet | 99 | - | 1 | |
ResistFire | Widerstand gegen Feuer | 100 | - | 1 | |
HolyBolt | Heiliger Blitz | 101 | - | 6 | 2 |
HolyFire | Heiliges Feuer | 102 | - | 6 | |
Thorns | Dornen | 103 | - | 6 | |
Defiance | Trotz | 104 | - | 6 | |
ResistCold | Widerstand gegen Kälte | 105 | - | 6 | |
Zeal | Eifer | 106 | mele | 12 | 3 |
Charge | Ansturm | 107 | mele | 12 | |
BlessedAim | Gesegneter Zielsucher | 108 | - | 12 | |
Cleansing | Reinigung | 109 | - | 12 | |
ResistLightning | Widerstand gegen Blitz | 110 | - | 12 | |
Vengeance | Rache | 111 | mele | 18 | 4 |
BlessedHammer | Gesegneter Hammer | 112 | - | 18 | |
Concentration | Konzentration | 113 | - | 18 | |
HolyFreeze | Heiliger Frost | 114 | - | 18 | |
Vigor | Gedeihen | 115 | - | 18 | |
Conversion | Bekehren | 116 | mele | 24 | 5 |
HolyShield | Heiliger Schild | 117 | shld | 24 | |
HolyShock | Heiliger Schock | 118 | - | 24 | |
Sanctuary | Zuflucht | 119 | - | 24 | |
Meditation | 120 | - | 24 | ||
FistoftheHeavens | Himmelsfaust | 121 | - | 30 | 6 |
Fanaticism | Fanatismus | 122 | - | 30 | |
Conviction | Überzeugung | 123 | mele | 30 | |
Redemption | Rücknahme | 124 | - | 30 | |
Salvation | Errettung | 125 | - | 30 | |
Barbar | |||||
Bash | Hieb | 126 | mele | 1 | 1 |
SwordMastery | Schwert Beherrschung | 127 | - | 1 | |
AxeMastery | Axt Beherrschung | 128 | - | 1 | |
MaceMastery | Knüppel Beherrschung | 129 | - | 1 | |
Howl | Heulen | 130 | - | 1 | |
FindPotion | Elixier Finden | 131 | - | 1 | 2 |
Leap | Sprung | 132 | - | 6 | |
DoubleSwing | Doppelschwung | 133 | mele | 6 | |
PoleArmMastery | Stangen Beherrschung | 134 | - | 6 | |
ThrowingMastery | Wurfbeherrschung | 135 | - | 6 | |
SpearMastery | Speer Beherrschung | 136 | - | 6 | 3 |
Taunt | Hohn | 137 | - | 6 | |
Shout | Schrei | 138 | - | 6 | |
Stun | Lähmen | 139 | mele | 12 | |
DoubleThrow | Doppelwurf | 140 | thro | 12 | |
IncreasedStamina | Erhöhte Ausdauer | 141 | - | 12 | 4 |
FindItem | Gegenstand Finden | 142 | - | 12 | |
LeapAttack | Sprungangriff | 143 | mele | 18 | |
Concentrate | Konzentrieren | 144 | mele | 18 | |
IronSkin | Eisenhaut | 145 | - | 18 | |
BattleCry | Schlachtruf | 146 | - | 18 | 5 |
Frenzy | Raserei | 147 | mele | 24 | |
IncreasedSpeed | Erhöhtes Tempo | 148 | - | 24 | |
BattleOrders | Kampfbefehle | 149 | - | 24 | |
GrimWard | Grausiger Schutz | 150 | - | 24 | |
Whirlwind | Wirbelwind | 151 | mele | 30 | 6 |
Berserk | Amok | 152 | mele | 30 | |
NaturalResistance | Natürlicher Widerstand | 153 | - | 30 | |
WarCry | Kriegsschrei | 154 | - | 30 | |
BattleCommand | Kampfaufruf | 155 | - | 30 | |
Druide | |||||
Raven | Raben | 221 | - | 1 | 1 |
PlaguePoppy | Giftkriecher | 222 | - | 1 | |
Werewolf | 223 | - | 1 | ||
Lycantrophy | 224 | - | 1 | ||
Firestorm | Feuersturm | 225 | - | 1 | |
OakSage | Eichbaumweiser | 226 | - | 6 | 2 |
SummonSpiritWolf | Geisterwolf Herbeirufen | 227 | - | 6 | |
Werebear | 228 | - | 6 | ||
MoltenBoulder | Felsenfeuer | 229 | - | 6 | |
ArcticBlast | Arktiswind | 230 | - | 6 | |
CycleofLife | Aasranke | 231 | - | 12 | 3 |
FeralRage | Barbarenwut | 232 | - | 12 | |
Maul | Zerfleischen | 233 | - | 12 | |
Eruption | Riß | 234 | - | 12 | |
CycloneArmor | Zyklonrüstung | 235 | - | 12 | |
HeartofWolverine | Herz des Wiesels | 236 | - | 18 | 4 |
SummonFenris | Wolf des Entsetzens Herbeirufen | 237 | - | 18 | |
Rabies | Tollwut | 238 | - | 18 | |
FireClaws | Feuerklauen | 239 | - | 18 | |
Twister | 240 | - | 18 | ||
Vines | Sonnenkriecher | 241 | - | 24 | 5 |
Hunger | 242 | - | 24 | ||
ShockWave | Schockwelle | 243 | - | 24 | |
Volcano | Vulkan | 244 | - | 24 | |
Tornado | 245 | - | 24 | ||
SpiritofBarbs | Dornengeist | 246 | - | 30 | 6 |
SummonGrizzly | Grizzly Herbeirufen | 247 | - | 30 | |
Fury | Wut | 248 | - | 30 | |
Armageddon | 249 | - | 30 | ||
Hurricane | 250 | - | 30 | ||
Assassine | |||||
FireTrauma | Feuerstoß | 251 | - | 1 | 1 |
ClawMastery | Klauen Beherrschung | 252 | h2h | 1 | |
Psycho Hammer | 253 | - | 1 | ||
TigerStrike | Tigerschlag | 254 | mele | 1 | |
DragonTalon | Drachenkralle | 255 | - | 1 | |
ShockField | Schocknetz | 256 | - | 6 | 2 |
BladeSentinel | Klingenwächter | 257 | - | 6 | |
Burst of Speed | Tempoblitz | 258 | - | 6 | |
FistsofFire | Feuerfäuste | 259 | h2h | 6 | |
DragonClaw | Drachenklaue | 260 | h2h | 6 | |
ChargedBoltSentry | Comboblitz Wächter | 261 | - | 12 | 3 |
WakeofFire | Feuerwelle | 262 | - | 12 | |
WeaponBlock | Waffenblocker | 263 | h2h | 12 | |
CloakofShadows | Schattenmantel | 264 | - | 12 | |
CobraStrike | Cobraschlag | 265 | mele | 12 | |
BladeFury | Klingenwut | 266 | - | 18 | 4 |
Fade | Verblassen | 267 | - | 18 | |
ShadowWarrior | Schattenkrieger | 268 | - | 18 | |
ClawsofThunder | Donnerklauen | 269 | h2h | 18 | |
DragonTail | Drachenschwanz | 270 | - | 18 | |
LightningSentry | Blitzwächter | 271 | - | 24 | 5 |
InfernoSentry | Infernowoge | 272 | - | 24 | |
MindBlast | Gedankenschlag | 273 | - | 24 | |
BladesofIce | Eisklingen | 274 | h2h | 24 | |
DragonFlight | Drachenflug | 275 | - | 24 | |
DeathSentry | Todeswächter | 276 | - | 30 | 6 |
BladeShield | Klingenschild | 277 | - | 30 | |
Venom | Giftgeifer | 278 | - | 30 | |
ShadowMaster | Schattenmeister | 279 | - | 30 | |
RoyalStrike | Phoenixschlag | 280 | mele | 30 |
Feedback und Korrekturen mit nachvollziehbarer Erläuterung nehme ich dankend via Mail über diese Adresse entgegen.