Formelgedöhn
Treffen und Getroffenwerden
Chance to Hit / Trefferchance / CtH
CtH % = 100 * AR / (AR + DR) * 2 * atLvl / (atLvl + dfLvl)
AR: Attack Rating DR: Defense Rating atLvl: Level des Angreifers (attacker level) dfLvl: Level des Angegriffenen (defender level)
Attack Rating / Angriffswert / AR
baseAR = dex * 5
ARges = ((dex - 7) * 5 + ARabs + x) * (1 + AR%/100%)
ARabs: absolutes AR vom Equipment
AR%: Summe prozentualer AR Werte von Ausstattung und Skills
Die Trefferchance einer physischen Attacke ist allerdings niemals besser als 95% oder schlechter als 5%. Läuft der Spielcharakter, so hat ein gegnerischer Angriff automatisch Treffergarantie. Weiteres siehe Angriffswert in den FAQtoids.
Defense Rating / Verteidigungswert / DR
DRbase = dex / 4
DRges = (DRbase + ∑Defitem) * (1 + ∑Def%/100%)
∑Defitem alle Verteidigungswerte getragener Gegenstände ∑Def% Summe prozentualer Verteidigungsboni
Die CtgH Abfrage findet vor der Schildblockabfrage statt, nach Block werden noch die Ausweichskills der Amazone überprüft. Weiteres siehe Verteidigung in den FAQtoids.
Mana und Leben
Siehe dazu Mana und Leben in den FAQtoids.
Schildblock und Treffererholung
Siehe dazu Schildblock und Treffererholung in den FAQtoids.
Für die Amazone gelten folgende Blockwerte, dieser Tabelle entnommen:
fpa | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%FBR: Prozent Faster Block Rate von Gegenständen fpa: Frames pro Animation 1hs: einhändig geführte Schwungwaffe (alle 1H Waffen außer Dolchen und Wurfspießen) | ||||||||||||||||||||||
Amazone | 0 | 13 | 32 | 86 | 600 | |||||||||||||||||
Amazone 1hs | 0 | 4 | 6 | 11 | 15 | 23 | 29 | 40 | 56 | 80 | 120 | 200 | 480 |
Für die Amazone gelten folgende Treffererholungswerte, dieser Tabelle entnommen:
fpa | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%FHR: Prozent Faster Hit Recovery von Gegenständen fpa: Frames pro Animation | |||||||||||
%FHR | 0 | 6 | 13 | 20 | 32 | 53 | 86 | 174 | 600 | - |
AküV
Sollte ich was vergessen haben auszuschreiben, so sei auf dasd2de Lexikonverwiesen.
Abk | ausgeschrieben | Anmerkung |
---|---|---|
cLvl | Charakterlevel | |
sLvl | Skillevel | |
fpa | frames per animation | die spielinterne Dauer einer Animation, eine Sekunde besteht aus 25 Frames |
cLvlrq | character level requirement | benötigtes Charakterlevel |
dexrq | dexterity requirement | benötigtes Geschick |
itemrq | item requirements | Anforderungen der Ausstattung |
skillrq | skill requirement | benötigte Fertigkeit |
strrq | strength requirement | benötigte Stärke |
dex | dexterity | Geschicklichkeit |
ene | energy | Energie |
str | strength | Stärke |
vita | vitality | Vitalität |
dam2mana | damage taken goes to mana | erlittenerSchaden wird der Manakugel gutgeschrieben, das istkeineSchadensumleitung! |
ED | Enhanced Damage | Erhöhter Schaden |
FR | Faster Run | Schnelleres Rennen (und Gehen) |
IAS | Increased Attack Speed | Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit |
LL | Life Leech | Lebensabsaugung |
ML | Mana Leech | Manaabsaugung |
MaeK | Mana after each Kill | Mana nach Volltreffer, gemeint ist das Ableben eines Gegners |
repl | Life Replenish | Leben Wiederauffüllen |
Blind | Hit Blinds Target | Treffer blendet Ziel |
CB | Crushing Blow | Vernichtender Schlag |
DS | Deadly Strike | Tödlicher Schlag |
Flee | Hit Causes Monster to Flee | Treffer löst Monsterflucht aus |
OW | Open Wounds | Offene Wunden |
DV | Dim Vision | Schwache Sicht, Blendfluch |
IM | Iron Maiden | Eiserne Jungfrau, schadenreflektierender Fluch |
ChS | Charged Strike | Geladener Schlag |
CS | Critical Strike | Kritischer Schlag |
D/A/E | Dodge/Avoide/Evade | die Ausweichskills |
IS | Inner Sight | Innere Sicht |
LF | Lightning Fury | Blitzendes Unheil |
LiB | Lightning Bolt | Blitzschlag |
LS | Lightning Strike | Kettenblitzschlag |
Pene | Penetrate | Durchschlagen, nicht verwechseln mit Pierce / Durchbohren! |
PlJ | Plague Javelin | Pestwurfspieß |
PoisJ | Poison Javelin | Giftiger Wurfspieß |
PS | Power Strike | Energieschlag |
SlM | Slower Missiles | Verlangsamte Geschosse |
CIs | Cold Immunes | Kälteschadenimmune |
LIs | Lightning Immunes | Blitzimmune |
PIs | Physical Immunes | Körperschadenimmune |
GSA | Goldstrike Arch | GoldschlagBogen |
LH | Lionheart / Löwenherz / HelLumFal | Runenwort für Rüstungen |
LoH | Laying of Hands | Hände Auflegen,Handschuhe aus dem Schülerset |
TGV | Thundergod's Vigor | Donnergotts GedeihenGurt |
WWS | Witchwild String | Wilde KetteBogen |
Links
Infos allgemein
- Blizzards Arreat Summit
- Atairs d2wissen
- tommis Diablo2 Sammlung
- Amazon Basin Spearazon-Room englisch
die kleine Söldnerfibel
Strategie FAQtoids
- Schwache Sicht / Dim Vision und Zielblendungswirkweise
Guides und Infos amazonenspezifisch
Pene vs IS von Othin
ebenfalls von Othin die Betrachtungen zum Decoy
- das Zaubern der Amazone englisch
sucinums Javazonen Guide
- Tankzonedatabase bei Marduk englisch
Kalkulatoren
Datenbanken
- black_spys ausführliche Tabellen zum leech drain
- Zaths Söldnertabellen
deutsche, bandbreitenschonende Version
Danke
Mein Dank gilt insbesondere
- allen aus dem Ursprungsthread
- demRabe kniet vor ihm nieder und vergöttert ihn, er hat Euch erspart, daß das Ganze hier noch länger wurde
- Donmom
- Salina
- sucinum
- ver-O-na
- Karensky
- jedem Leser, der sich bis hierher durchgebissen hat
- SusanneStoHelit und Sharyn sowie Kheliherenna und Jemali für jede Menge Spaß zu zweit und einige Foto-Sessions